娯楽定価
| 娯楽定価:(2008年1月1日から発効して、人民元で計算します) | |||||
| プロジェクト | 单位 | 定価(人民元) | 最低消費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ボーリング | 平日 | 9:30AM-19:00PM | 1局 | 20.00元 | 靴を借りる5.00元 |
| 19:00PM-22:00PM | 1局 | 25.00元 | 靴を借りる5.00元 | ||
| 休日 | 8:300AM-19:00PM | 1局 | 20.00元 | 靴を借りる5.00元 | |
| 19:00PM-23:00PM | 1局 | 25.00元 | 靴を借りる5.00元 | ||
| 貴賓卓球室 | 60分 | 60.00元 | (一枚カード)60分 | ||
| ゲーム機 | 機幣ひとつ | 1.00元 | |||
| 非モーターボート | 20分 | 20.00元 | (一枚カード)20分 | ||
| 魚釣り | 娛樂池 | 每条 | 10.00元 | ||
| 逍遙池 | 60分 | 15.00元 | (一枚カード)60分 | ||
| 靜心池 | 60分 | 15.00元 | (一枚カード)60分 | ||
| テニス | 室外 | 平 日 | 60分 | 70.00元 | (一枚カード)60分 |
| 祝日と休日 | 60分 | 70.00元 | (一枚カード)60分 | ||
| 夜场はプラスして照明費を収めます(8つの灯) | 60分 | 20.00元 | (一枚カード)60分 | ||
| 夜场はプラスして照明費を収めます(14つの灯) | 60分 | 35.00元 | (一枚カード)60分 | ||
| 室内 | 冷気をつけます | 60分 | 2000.00元 | (一枚カード)60分 | |
| 冷気をつけません | 60分 | 1000.00元 | (一枚カード)60分 | ||
| ピンポン | 60分 | 35.00元 | (一枚カード)30分 | ||
| ピンポン発射機 | 60分 | 40.00元 | (一枚カード)60分 | ||
| 室外游泳池/td> | 每张门票 | 68.00元 | (一枚カード)60分 | ||
